全体情報

2022組合員アンケート調査クオカード当選番号のお知らせ

2022組合員アンケート調査にご協力いただき、ありがとうございました。

回収済みアンケートの中から抽選の結果、100名のかたにクオカードをプレゼントいたします。当選番号を確認のうえ支部役員までお知らせください。

ご協力ありがとうございました。

2022組合員アンケート当選番号一覧

00001 00004 00015 00038
00069 00079 00080 00093
00103 00116 00133 00137
00139 00191 00211 00229
00230 00238 00239 00242
00256 00264 00270 00277
00287 00296 00318 00326
00340 00342 00401 00413
00414 00416 00418 00438
00474 00520 00521 00524
00542 00556 00573 00581
00591 00597 00601 00605
00613 00630 00648 00649
00658 00675 00685 00702
00708 00709 00711 00719
00720 00736 00747 00748
00753 00758 00766 00769
00777 00784 00797 00835
00847 00853 00858 00871
00884 00897 00917 00927
00938 00953 00957 00962
00964 00987 00992 01008
01014 01021 01024 01026
01030 01034 01038 01044
01059 01062 01066 01115

関連記事